НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план М`Андрик 1-4 клас I зміна
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | |
| Основні уроки | ||||
| Навчання грамоти /Українська мова та літературне читання | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Англійська мова | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Я досліджую світ / Природознавство | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Мистецтво | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дизайн та Технології | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього (без фізичної культури + фізична культура) | 20 + 1 | 22 + 1 | 22 + 1 | 22 + 1 |
| Додаткові уроки | ||||
| Соціально-емоційне навчання | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Health/Science | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Math | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Китайська мова/ Польська мова/ 2-га іноземна мова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Акторська майстерність | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ейдетика/ Подорож з М'андриком | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультації/ Класні години | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього з додатковими уроками (без фізичної культури + фізична культура) | 27 + 1 | 29 + 1 | 29 + 1 | 29 + 1 |
* – уроки в межах розширеного пакету
Навчальний план М`Андрик 1-4 клас II зміна
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | |
| Основні уроки | ||||
| Навчання грамоти /Українська мова та літературне читання | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Англійська мова | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Я досліджую світ / Природознавство | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Консультації/ Класні години | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього з додатковими уроками (без фізичної культури + фізична культура) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Навчальний план М`Андрик 5-9 клас I зміна
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | |
| Основні уроки | |||||
| Українська мова | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Англійська мова | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Зарубіжна література | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Вступ до історії | 2 | - | - | - | - |
| Досліджуємо історію і суспільство | - | 2 | - | - | - |
| Історія України | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Всесвітня історія | - | - | 1 | 1 | 1 |
| "Громадянська освіта/ Правова освіта" | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Математика | 4 | 4 | - | - | - |
| Алгебра | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Геометрія | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Пізнаємо природу | 2 | 2 | - | - | - |
| Біологія | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Географія | - | - | 2 | 2 | 1,5 |
| Фізика | - | - | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Хімія | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Здоров'я безпека та добробут | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| *Соціально-емоційне навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Підприємництво і фінансова грамотність | - | - | - | - | 0,5 |
| Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Програмування/Дизайн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Фізична культура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього (без фізичної культури + фізична культура) | 26,5 + 1 | 28,5 + 1 | 31 + 1 | 32 + 1 | 31 + 1 |
| Додаткові уроки | |||||
| *Китайська мова/ Польська мова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Проєктна діяльність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Акторська майстерність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Консультації/класні години | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього (без фізичної культури + фізична культура) | 30,5 + 1 | 32,5 + 1 | 35 + 1 | 36 + 1 | 35 + 1 |
* – уроки в межах розширеного пакету
Навчальний план М`Андрик 5-9 клас II зміна
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | |
| Основні уроки | |||||
| Українська мова | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Українська література | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Англійська мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вступ до історії | 1 | - | - | - | - |
| Досліджуємо історію і суспільство | - | 1 | - | - | - |
| Історія України | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Всесвітня історія | - | - | 1 | 1 | 1 |
| "Громадянська освіта/ Правова освіта" | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Математика | 3 | 3 | - | - | - |
| Алгебра | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Геометрія | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Пізнаємо природу | 2 | 2 | - | - | - |
| Біологія | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Географія | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Фізика | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Хімія | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Консультації/класні години | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього (без фізичної культури + фізична культура) | 15 + 1 | 15 + 1 | 17 + 1 | 18 + 1 | 18 + 1 |